Все предметы Butcher Hero
47 предметов: 15 оружий, 16 шлемов, 16 щитов. Редкость, тип урона, где выпадает и на каких островах.
Данные извлечены прямо из файлов игры v2.0.4 (автор Petyus84, r/ButcherHero_HooknChew, 02.09.2026) — не из догадок.
Как устроена система: в игре строгая сетка — на каждой редкости ровно один предмет каждого типа урона в каждом из трёх слотов. 15 оружий, 16 шлемов, 16 щитов. Мифическая редкость — исключение, она универсальна. Если у вас пустует слот на какой-то редкости — есть ровно один предмет, который его заполняет.
Типы урона: режущий (Cut), колющий (Pierce), дробящий (Smash). Проценты в способностях растут с уровнем предмета.
verify: часть способностей в текущей версии игры может отличаться от файлов — автор отметил 6 предметов, чьи способности не совпадают с игрой. Если видите разницу — сверяйтесь с текстом в игре.
💡 Как смотреть способности: кликните по любой строке предмета — под ней раскроются все 3 способности (всего в игре 141 способность). Названия и описания переведены на русский; значения в фигурных скобках растут с уровнем предмета.
Цвет строки = редкость: ■ обычный · ■ необычный · ■ редкий · ■ эпический · ■ легендарный · ■ мифический.
Оружие (15)
Легендарное оружие (Void Ripper, Abyss Talon, Mystic Mallet) выпадает только из спавнеров боссов и супер-боссов; два из них — также из секретных сундуков.
| Предмет | Редкость | Урон | Где выпадает | Острова |
|---|---|---|---|---|
| Steel Splitter | Обычный | Режущий | Карта (спавнер) | 1 Луга, 7 Пиратские берега |
| Savage Fang | Обычный | Колющий | Босс, Секретный сундук, Средний моб | 1 Луга, 2 Пыльное ущелье, 8 Грибная долина |
| Stone Breaker | Обычный | Дробящий | Средний моб | 3 Хрустальная тундра, 8 Грибная долина |
| Bat Cleaver | Необычный | Режущий | Рыцарь, Сложный моб, Карта (спавнер) | 1 Луга, 9 Огненные острова |
| Venom Shard | Необычный | Колющий | Рыцарь, Сложный моб, Карта (спавнер) | 2 Пыльное ущелье, 9 Огненные острова |
| Toxic Hammer | Необычный | Дробящий | Босс, Рыцарь, Сложный моб | 2 Пыльное ущелье, 9 Огненные острова |
| Chaos Reaver | Редкий | Режущий | Босс, Рыцарь, Дракон | 3 Хрустальная тундра, 10 Заброшенный полярный пост, 13 Потерянный корабль |
| Phantom Edge | Редкий | Колющий | Рыцарь, Дракон, Карта (спавнер) | 2 Пыльное ущелье, 10 Заброшенный полярный пост, 11 Искривлённый остров |
| Arcane Maul | Редкий | Дробящий | Рыцарь, Дракон, Средний моб | 3 Хрустальная тундра, 10 Заброшенный полярный пост, 12 Древняя мастерская |
| Flame Cutter | Эпический | Режущий | Секретный сундук, Рыцарь, Средний моб | 4 Пустынные шахты, 7 Пиратские берега, 13 Потерянный корабль |
| Ember Fang | Эпический | Колющий | Босс, Секретный сундук, Рыцарь | 4 Пустынные шахты, 11 Искривлённый остров |
| Titan Hammer | Эпический | Дробящий | Секретный сундук, Рыцарь, Карта (спавнер) | 4 Пустынные шахты, 6 Конфетная страна, 12 Древняя мастерская |
| Void Ripper | Легендарный | Режущий | Супер-босс, Босс, Секретный сундук | 8 Грибная долина, 12 Древняя мастерская, 13 Потерянный корабль |
| Abyss Talon | Легендарный | Колющий | Супер-босс, Босс, Секретный сундук | 6 Конфетная страна, 10 Заброшенный полярный пост, 17 Святилище вампира |
| Mystic Mallet | Легендарный | Дробящий | Супер-босс, Босс | 7 Пиратские берега, 11 Искривлённый остров |
Шлемы (16)
| Предмет | Редкость | Урон | Где выпадает | Острова |
|---|---|---|---|---|
| Iron block | Обычный | Режущий | Средний моб | 5 Солнечные острова, 11 Искривлённый остров, 17 Святилище вампира |
| Wooden horns | Обычный | Колющий | Дракон, Средний моб, Карта (спавнер) | 6 Конфетная страна, 9 Огненные острова, 15 Земля проклятых |
| Slime spawn | Обычный | Дробящий | Босс, Средний моб, Лёгкий моб | 6 Конфетная страна, 10 Заброшенный полярный пост, 16 Ночной лес |
| Steel guard | Необычный | Режущий | Босс, Средний моб | 7 Пиратские берега, 14 Деревня божеств, 17 Святилище вампира |
| Dragon spikes | Необычный | Колющий | Рыцарь, Средний моб, Карта (спавнер) | 6 Конфетная страна, 12 Древняя мастерская, 15 Земля проклятых |
| Spiked dome | Необычный | Дробящий | Рыцарь, Средний моб, Карта (спавнер) | 7 Пиратские берега, 13 Потерянный корабль, 16 Ночной лес |
| Bronze crest | Редкий | Режущий | Босс, Рыцарь | 8 Грибная долина, 13 Потерянный корабль |
| Demon horns | Редкий | Колющий | Босс | 8 Грибная долина, 14 Деревня божеств |
| Golden spikes | Редкий | Дробящий | Босс, Дракон | 10 Заброшенный полярный пост, 15 Земля проклятых |
| Sunwheel Crown | Эпический | Режущий | Средний моб | 14 Деревня божеств, 17 Святилище вампира |
| Graveeye Visor | Эпический | Колющий | Рыцарь, Средний моб | 12 Древняя мастерская, 15 Земля проклятых |
| Prismcore Drillmask | Эпический | Дробящий | Рыцарь, Средний моб | 13 Потерянный корабль, 16 Ночной лес |
| Flare Shell | Легендарный | Режущий | Средний моб | 17 Святилище вампира |
| Runekeeper Face | Легендарный | Колющий | Средний моб | 15 Земля проклятых |
| Cogsmith Mask | Легендарный | Дробящий | Средний моб | 16 Ночной лес |
| Mushroommancer Cap | Мифический | Универсальный | Ежедневный сундук VIP 7 | — |
Щиты (16)
Stone Bind — единственный предмет, привязанный к Башне боссов.
| Предмет | Редкость | Урон | Где выпадает | Острова |
|---|---|---|---|---|
| Stone Bind | Обычный | Режущий | Башня боссов, Средний моб | 8 Грибная долина, 11 Искривлённый остров, 17 Святилище вампира |
| Oak round | Обычный | Колющий | Босс, Дракон, Средний моб | 5 Солнечные острова, 9 Огненные острова, 15 Земля проклятых |
| Abyss maw | Обычный | Дробящий | Средний моб, Лёгкий моб, Карта (спавнер) | 7 Пиратские берега, 10 Заброшенный полярный пост, 16 Ночной лес |
| Stone disk | Необычный | Режущий | Средний моб | 8 Грибная долина, 14 Деревня божеств, 17 Святилище вампира |
| Scarlet Shield | Необычный | Колющий | Рыцарь, Средний моб, Карта (спавнер) | 6 Конфетная страна, 12 Древняя мастерская, 15 Земля проклятых |
| Iron studs | Необычный | Дробящий | Рыцарь, Средний моб, Карта (спавнер) | 7 Пиратские берега, 13 Потерянный корабль, 16 Ночной лес |
| Eagle crest | Редкий | Режущий | Босс, Рыцарь | 8 Грибная долина, 16 Ночной лес |
| Crimson fang | Редкий | Колющий | Дракон, Средний моб | 9 Огненные острова, 15 Земля проклятых |
| Ember core | Редкий | Дробящий | Босс, Средний моб | 9 Огненные острова, 16 Ночной лес |
| Sunwheel Deflector | Эпический | Режущий | Средний моб | 14 Деревня божеств, 17 Святилище вампира |
| Graveeye Aegis | Эпический | Колющий | Рыцарь, Средний моб | 12 Древняя мастерская, 15 Земля проклятых |
| Prismcore Ward | Эпический | Дробящий | Рыцарь, Средний моб | 13 Потерянный корабль, 16 Ночной лес |
| Flare Wing | Легендарный | Режущий | Средний моб | 17 Святилище вампира |
| Runekeeper Bastion | Легендарный | Колющий | Средний моб | 15 Земля проклятых |
| Cogsmith Plate | Легендарный | Дробящий | Средний моб | 16 Ночной лес |
| Mushroommancer Shield | Мифический | Универсальный | Кристальное событие | — |
Мифическая пара Mushroommancer
Два мифических предмета — парные: каждый усиливается, только если надет второй.
| Mushroommancer Cap (шлем) | Mushroommancer Shield (щит) |
|---|---|
| Fungal Blessing — при ударе шанс получить перманентное HP | Moss Spring — при ударе шанс получить перманентную регенерацию |
| Symbiotic Force — больше урона, меньше получаемого | Twin Balance — то же самое |
| Cap Synergy — если надет Shield, усиливает способности 1-2 | Fungal Pact — если надет Cap, усиливает способности 1-2 |
- Cap — из ежедневного сундука VIP 7 (один в день).
- Shield — только из события «Кристаллы» (golem event).
- Ежедневный лимит действует на способность 1 каждой вещи (перманентные статы), раздельно для шлема и щита; способности урона лимита не имеют.
Источник: r/ButcherHero_HooknChew, пост «Butcher Hero: all 47 items» (Petyus84) — данные из файлов игры v2.0.4. Названия предметов оставлены на английском (в игре не локализованы); способности переведены на русский.